Каталог товаров
- Рукава высокого давления (РВД)
- Гидравлические соединения
- Промышленные шланги
- Масла и смазки
- Гидравлические компоненты
- Сопутствующие товары
- Трубки гидравлические
С одной оплеткой 1SN
Внутренний слой
Синтетическая маслоупорная резина
Прокладка
Одна металлическая оплетка
Внешний слой
Прочная синтетическая резина
Температурный режим
-40°С до +100°С
Стандарт
EN 853 1SN, ISO 1436-1 1SN/R1AT, SAE 100 R1AT
Рукав высокого давления с металлической оплеткой EN 853 1SN используется в качестве гибкого трубопровода для подачи под высоким давлением гидравлических жидкостей, бензина, керосина, масел на нефтяной основе, масляных и водных эмульсий, эмульсионных, растворимых и минеральных масел, жидкостей, содержащих воду.
Высокопрочная стальная оплетка обеспечивает использование при высоком рабочем давлении; устойчивый к атмосферным воздействиям наружный слой из синтетического каучука защищает оплетку и внутренний слой от абразивного износа и коррозии.
РВД Стандарта 1SN не требует снятия наружного или внутреннего слоя резины, опрессовывается обычными муфтами.
| Наименование | Номинальный диаметр | Внутренний диаметр (мм) | Диаметр навивки/оплетки (мм) | Наружный диаметр (мм) | НРД (bar) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Вес (гр/м) | |
| мм | дюйм | |||||||
| Рукав 3/16” 1SN | 5 | 3/16 | 4.8 | 9.5 | 11.5 | 250 | 89 | 195 |
| Рукав 1/4” 1SN | 6 | 1/4 | 6.4 | 11.2 | 13.2 | 225 | 100 | 220 |
| Рукав 5/16” 1SN | 8 | 5/16 | 7.9 | 12.8 | 14.8 | 215 | 114 | 270 |
| Рукав 3/8” 1SN | 10 | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 17.1 | 180 | 127 | 340 |
| Рукав 1/2” 1SN | 12 | 1/2 | 12.7 | 18.1 | 20.1 | 160 | 178 | 410 |
| Рукав 5/8” 1SN | 16 | 5/8 | 15.9 | 21.3 | 23.3 | 130 | 200 | 510 |
| Рукав 3/4” 1SN | 19 | 3/4 | 19.0 | 25.3 | 27.3 | 105 | 240 | 620 |
| Рукав 1” 1SN | 25 | 1 | 25.4 | 33.1 | 35.1 | 88 | 300 | 930 |
| Рукав 1.1/4” 1SN | 31 | 1 1/4 | 31.8 | 40.6 | 43.3 | 63 | 419 | 1250 |
| Рукав 1.1/2” 1SN | 38 | 1 1/2 | 38.1 | 47.0 | 49.7 | 50 | 500 | 1600 |
| Рукав 2” 1SN | 51 | 2 | 50.8 | 60.4 | 63.1 | 40 | 630 | 2200 |
| Рукав 2.3/8” 1SN | 60 | 2 3/8 | 60 | 68.8 | 71.5 | 35 | 650 | 2245 |
